施設概要
チェックイン・ チェックアウト | チェックイン14:00(最終:18:00)、チェックアウト10:00 |
---|---|
客室数 | 64室 |
食事場所 | 朝食:食事処(ダイニングルーム放心亭、ラウンジ山月) 夕食:食事処(ダイニングルーム放心亭、ラウンジ山月) 《営業時間》 ・ダイニングルーム放心亭:8:00~9:30、11:00~14:00、18:00~21:30 ・ラウンジ山月:8:00~9:30、18:00~21:30 |
お風呂 | 種類:大浴場、露天風呂、貸切風呂、天然温泉 泉質:弱アルカリ泉、ナトリウム・カルシウム塩化物泉 効能:関節痛、神経痛、疲労回復など |
館内設備 | レストラン、喫茶、ラウンジ、バー、宴会場、会議室、大浴場、露天風呂、禁煙ルーム、湯上り休憩場、売店、自動販売機、FAX送信可、マッサージサービス、モーニングコール、DVDプレイヤー(貸出)、屋外プール(夏期のみ) 《営業時間》 ・宴会場:18:00~21:30 ・湯上り休憩場:13:00~22:00 |
無線LAN(WiFi) | ロビー、会議室、客室(全室) ※無料 |
駐車場 | 70台(無料)予約不要 ※屋根付駐車場あり |
クレジットカード | VISA、JCB、American Express、Diner's Club、UC、DC、NICOS、Master Card、銀聯カード |
住所 | 〒250-0311 神奈川県足柄下郡箱根町湯本597 |
電話番号 | 0460-85-5711(電話受付時間 9:00~17:00) |
FAX | 0460-85-5716 |
備考
- ※基本情報に記載の設備やサービスは、「日帰り・入浴のみ」ではご利用できない場合もございます。
- ご希望のプラン内容をご確認ください。
キャンセルについて
予約人数\取消日 | 不泊 | 当日 | 1日前 | 2日前 | 3日前 | ~5日前 | ~7日前 | ~10日前 | ~14日前 | ~20日前 | ~30日前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1名~14名 | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% | 20% | 10% | ||||
15名~30名 | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% | 30% | 30% | 20% | 10% | ||
31名~100名 | 100% | 100% | 100% | 80% | 50% | 50% | 30% | 30% | 20% | 10% | |
101名~ | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 80% | 50% | 30% | 20% | 20% | 10% |
備考
- %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 契約日数を短縮した場合、短縮日数に関わりなく、1日分の違約金を収受します。
- 団体客(15名以上)の減員については、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお受けした場合にはそのお受けした日)における予約人数の10%にあたる人数については、違約金はいただきません。